Mobilní domy ADRIA HOME
 |
ADRIA HOME |
|
Orientační ceník. Slevy již od 2 ks! |
| Kompletní katalog Adria Home je ke stažení zde |
| Model | Rozměry v m | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| Firenze | 8,5 x 4 m | 666 583 Kč | 799 900 Kč |
| Verona | 9 x 4 m | 641 583 Kč | 769 900 Kč |
| Rimini | 8 x 4 m | 599 917 Kč | 719 900 Kč |
| Venezia | 8,5 x 3 m | 499 917 Kč | 599 900 Kč |
Superior
| Model | Rozměry v m | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| Deluxe | 10 x 4 m | 958 250 Kč | 1 149 900 Kč |
| Open Nature | 8,5 x 4 m | 764 917 Kč | 917 900 Kč |
| Freedom | 8,5 x 3 m | 608 250 Kč | 729 900 Kč |
| Opatia | 8 x 3 m | 438 250 Kč | 525 900 Kč |
Superior vč. venkovního obložení Canexel
| Model | Rozměry v m | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| Xline | 9 x 4 m | 941 583 Kč | 1 129 900 Kč |
| Comfort Twin | 7,5 x 5 m | 824 917 Kč | 989 900 Kč |
Celoroční provedení již v základní ceně. Ceny platí od 1.1.2012.
Kurz Kč 25,5 / 1 EUR - KB devize prodej
Nutná kontrola místa usazení: 9,- Kč/km (při uskutečnění prodeje je částka vrácena)