Ceník mobilních domů Sun Roller
Ceny platné od 1.1.2012. Výrazné slevy již od 2 ks!
Letní provedení "S" Summer (150 kg/m2)
| Model | Rozměr | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
| Silba | 7,8 x 3 m | 383 250 Kč | 459 900 Kč |
| Molat | 7,5 x 3 m | 399 917 Kč | 479 900 Kč |
| Pag | 7,5 x 4 m | 499 917 Kč | 599 900 Kč |
| Valalta | 8 x 4 m | 544 083 Kč | 652 900 Kč |
Celoroční provedení "H" Holiday (150 kg/m2)
| Model | Rozměr | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
| Krk | 7,8 x 3 m | 408 250 Kč | 489 900 Kč |
| Rab | 8 x 3 m | 416 583 Kč | 499 900 Kč |
| Olib | 5,5 x 3 m | 346 583 Kč | 415 900 Kč |
| Opatia | 8 x 3 m | 438 250 Kč | 525 900 Kč |
| Hvar | 8 x 4 m | 566 583 Kč | 679 900 Kč |
| Malta | 7,8 x 4 m | 558 250 Kč | 669 900 Kč |
| Dalmacia | 7,5 x 4 m | 545 750 Kč | 654 900 Kč |
| Atlantic | 7,5 x 4 m | 541 583 Kč | 649 900 Kč |
| Twin Cres | 7 x 5 m | 649 917 Kč | 779 900 Kč |
Horské celoroční provedení "4S" (250 kg/m2)
| Model | Rozměr | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
| Sölden | 7,8 x 3 m | 458 250 Kč | 549 900 Kč |
| Chamonix | 8 x 4 m | 608 250 Kč | 729 900 Kč |
| Twin Zermatt | 7 x 5 m | 666 583 Kč | 799 900 Kč |
Celoroční provedení již v základní ceně. Ceny jsou pouze informativní, přepočet CZK 25,50/1 EUR (KB devize prodej). Změna cen vyhrazena dle vývoje platného kurzu vůči EUR.
Nutná kontrola místa usazení: 9,- Kč/km (při uskutečnění prodeje je částka vrácena).